| ERRATA em 24/10/2011
LISTA GERAL DOS CANDIDATOS HOMOLOGADOS | ||
| BANCO DE DOCENTES - CTAVS |
| |
| ||
| Nome | Área |
|
| Ana Paula Chaves Mello | 1 |
|
| Angela Barban Morelli | 1 |
|
| Karla Andrea Corrêa Neto | 1 |
|
| Leonardo de Souza Melo | 1 |
|
| Marcela Silva Brasil | 1 |
|
| Maria Angela de Assis Pereira | 1 |
|
| Adaly Fortunato Silva J. | 2 |
|
| Alexandra Magalhães | 2 |
|
| Ana Beatriz Santora de Carvalho | 2 |
|
| Ana Maria Luiz da Silva | 2 |
|
| Angela Maria dos Santos | 2 |
|
| Arthur de Mello Prates | 2 |
|
| Benjamim Rocha Neto | 2 |
|
| Carmen Guerra Sarmento M. | 2 |
|
| Daniele Cabral de Freitas Pinheiro | 2 |
|
| Devyeson da Costa Campos | 2 |
|
| Fabiana Siqueira Ribeiro | 2 |
|
| Fábio Damasceno | 2 |
|
| Flavio Chame Barreto | 2 |
|
| Francisco José Figueiredo Coelho | 2 |
|
| Heloisa Helena de Oliveira Morelli Amaral | 2 |
|
| Isaque Ferraz Pepe | 2 |
|
| Jaqueline Cavalcante Amâncio | 2 |
|
| Jaques Natan Grinapel Frydman | 2 |
|
| Jennifer Braathen Salgueiro | 2 |
|
| Jorgenilce de Souza Salves | 2 |
|
| Jose Luiz F. Filho | 2 |
|
| Leonardo Cotts do Amaral da Silva | 2 |
|
| Luis Otávio Pimentel dos Santos | 2 |
|
| Marcela Alves Shneider | 2 |
|
| Margarete Martins dos Santos A. | 2 |
|
| Max Fonseca Pirini | 2 |
|
| Nelson Roncate Dutra Pinheiro | 2 |
|
| Neuza Regina Carneiro de Souza Henrique | 2 |
|
| Priscila de Paula Andrade Cobra | 2 |
|
| Priscila Queiroz Pirez de Souza | 2 |
|
| Renata Oliveira da Rocha Calixto | 2 |
|
| Roney Rodrigues Guimarães | 2 |
|
| Rosalina Sueli Ribeiro Coelho | 2 |
|
| Rosana dos Santos Silva | 2 |
|
| Silvana Aleixo da Silva | 2 |
|
| Tatyane Pereira dos Santos | 2 |
|
| Thiago Modesto Carvalho | 2 |
|
| Vanessa Maria da Costa R. Francisco | 2 |
|
| Wellington da Silva Lemos | 2 |
|
| Artur Dalla Cypreste | 3 |
|
| Camila Castanho Miranda | 3 |
|
| Cintia Sacramento da Silva | 3 |
|
| Cristiane Barbosa de Andrade | 3 |
|
| Cristiane Moura Lopes | 3 |
|
| Elaine Cristina Marcelina Gomes | 3 |
|
| Eliane Gonçalves Oliveira | 3 |
|
| Flaviane de Carvalho Canavesi | 3 |
|
| Ione Maria do Carmo | 3 |
|
| Joice Silviano Paula Garcia | 3 |
|
| Juliana dos Santos Reis | 3 |
|
| Keila Lúcio de Carvalho | 3 |
|
| Leonardo Soares dos Santos | 3 |
|
| Marcia da Silva Caetano | 3 |
|
| Márcia Regina Cioni Bittencourt | 3 |
|
| Margareth Glória Sgambato F. | 3 |
|
| Maria Lucia de Macedo Cardoso | 3 |
|
| Paula Alexandrisky | 3 |
|
| Pedro de Andréa Gradella | 3 |
|
| Sheila Oliveira de Castro | 3 |
|
| Teones Pimenta de França | 3 |
|
| Cecília Moreyra de Figueiredo | 4 |
|
| Eduardo Nassar de Carvalho | 4 |
|
| Flávia Mello de Lima | 4 |
|
| Jesse Ranulfo Azevedo de Souza | 4 |
|
| Pedro Eugênio Gomes P. | 4 |
|
| Reynaldo Luiz Dias Ferreira | 4 |
|
| Simone Silva de Paiva | 4 |
|
| Verônica Alexandrino Santos Azevedo | 4 |
|
| Wilson Couto Borges | 4 |
|
| Aguimon Alves da Costa | 5 |
|
| Alexandre Joaquim Gomes Neto | 5 |
|
| Ana Lúcia Costa | 5 |
|
| Antonio Fernando de Souza | 5 |
|
| Danielle Barata Silva | 5 |
|
| Elisa Maciel Ferreira L. | 5 |
|
| Janilson Pessoa Cabral | 5 |
|
| Jonatá Timóteo Brandão | 5 |
|
| Leonardo Negreiros Camara da Costa | 5 |
|
| Alex Vander Vargas | 6 |
|
| Ana Letícia R. Avila Carvalho | 6 |
|
| Ana Paula Menezes de Freitas | 6 |
|
| André Luiz Rodrigues Mourão | 6 |
|
| Andressa Pedro Matheu | 6 |
|
| Antônio Furtado da Costa Junior | 6 |
|
| Claudia Freitas Miranda | 6 |
|
| Claudia Márcia Osório Xavier de Almeida | 6 |
|
| Clenilde Souza L. M. Araujo | 6 |
|
| Cristiane Cruz de Oliveira | 6 |
|
| Gleide Felix Castilleiro | 6 |
|
| Isabel Aparecida Mendes Henz | 6 |
|
| Juliana Ferreira do Nascimento | 6 |
|
| Lídia Dias da A. Corrêa | 6 |
|
| Marcos Antonio Oliveira da Silva | 6 |
|
| Marcos Poupel Araujo de França | 6 |
|
| Margareth Lacourt | 6 |
|
| Maria Lúcia de Souza | 6 |
|
| Merilaine de Oliveira Macêdo | 6 |
|
| Poliana Viana Rangel | 6 |
|
| Roseli Gomes de Araújo | 6 |
|
| Rosélia Sol Corrêa M. Estevão | 6 |
|
| Simone Ceppas Teixeira | 6 |
|
| Glaucia Pires Alves dos Santos | 7 |
|
| Maria de Fátima Ebole de Santana | 7 |
|
| Adriana de Andrade Gomes | 8 |
|
| Flavio Astolpho Vieira Souto Rezende | 8 |
|
| Guida Silva | 8 |
|
| Henrique de Castro Rodrigues | 8 |
|
| Jôsye Tavares Vieira de Souza | 8 |
|
| Livia Maria Pesco Bitencourt | 8 |
|
| Marcelo Freixo de Abreu | 8 |
|
| Omara Machara Araujo O. | 8 |
|
| Paula de Castro Nunes | 8 |
|
| Regina Fernandes Flauzino | 8 |
|
| Renata dos Santos Rabello | 8 |
|
| Agni Hérea dos Santos | 9 |
|
| Alexandre Capelli Duque | 9 |
|
| Aline Borges dos Santos | 9 |
|
| Ana Dalva de Oliveira dos Santos | 9 |
|
| Ana Paula Mallet Martins | 9 |
|
| David Eloy Franco de Oliveira | 9 |
|
| Djan Ferreira Baeta | 9 |
|
| Edilene de Menezes Pereira | 9 |
|
| Elisabete Azevedo da Silva | 9 |
|
| Felipe Gomes Magalhães | 9 |
|
| Luciane Barbosa de Andrade | 9 |
|
| Mariana Reicher Triveiro | 9 |
|
| Marilia Teresa Lima Nascimento | 9 |
|
| Paula Belmiro Fontes | 9 |
|
| Paulo Roberto Genésio da Silva | 9 |
|
| Pedro de Araújo | 9 |
|
| Queli Cristina Lorena dos Santos | 9 |
|
| Vera Nazira Mizrahi | 9 |
|
| Osvaldo José de Oliveira Filho | 10 |
|
| Alexandro Soares do Valle | 11 |
|
| Fernanda Estevão Lourenço | 11 |
|
| Laudicéia Leite Tatagiba | 11 |
|
| Lilian de Souza Silva Oliveira | 11 |
|
| Livia Ferreira Alves da Silva | 11 |
|
| Renilza Sacramento Netto | 11 |
|
| Angela Collavizza | 12 |
|
| Anselmo Ferreira Assumpção | 12 |
|
| Carlos Alberto Marques de Souza | 12 |
|
| Heitor Barbosa Lima de Oliveira | 12 |
|
| Katia Lopes de Oliveira Costa | 12 |
|
| Ludmila Gabcan | 12 |
|
| Marcelo Gomes Rodrigues | 12 |
|
| Moacyr Silva de Castro | 12 |
|
| Wanderson da Silva Lima | 12 |
|
| Ana Laura Brandão Motta | 13 |
|
| Daiane de Santana Pinto | 13 |
|
| Lauro Barillari Luck de Castro | 13 |
|
| Marli da Silva Lima de Souza | 13 |
|
| Vanessa Gomes da Silva | 13 |
|
| Alessandra Lifsitch Viçosa | 14 |
|
| Ana Carolina Corrêa de Souza | 14 |
|
| Andressa Luiza Figueiredo Almeida | 14 |
|
| Carla da Costa Cruz | 14 |
|
| Isabele Campos Costa | 14 |
|
| Lasaro Linhares Stephanelli | 14 |
|
| Patrícia Barros Rodrigues Pimenta | 14 |
|
| Raquel Cristine de Paiva Moraes | 14 |
|
| Valter de Souza Felix | 14 |
|
| Alice Lopes do Amaral Menezes | 15 |
|
| Anlessa Cristiane Almeida J. | 15 |
|
| Cintia Garcia Cardoso | 15 |
|
| Elaine Cristina Alves Silva | 15 |
|
| Gabriela Silva dos Santos | 15 |
|
| Helton Rangel Coutinho Junior | 15 |
|
| Hércules Rigoni Bossato | 15 |
|
| Jurema Salles Fonseca | 15 |
|
| Leandro Andrade da Silva | 15 |
|
| Leonardo Henriques Portes | 15 |
|
| Lina Nunes Gomes | 15 |
|
| Luciana Castaneda Ribeiro | 15 |
|
| Luciana Soares Ribeiro | 15 |
|
| Marcia de Deus Gomes | 15 |
|
| Maria Gilda Alves de Oliveira | 15 |
|
| Marise Silva de Souza | 15 |
|
| Monica Yumi Jardim da S. | 15 |
|
| Monique de Souza Blaise | 15 |
|
| Níria Carla Kroger Santos | 15 |
|
| Raquel Barros de Almeida Araújo | 15 |
|
| Selma Almeida de Jesus | 15 |
|
| Vânia de Cássia Araújo Dutra | 15 |
|
| Aline Andrea Pereira | 16 |
|
| Amanda de Lucas Xavier Martins | 16 |
|
| Ana Claudia da Silva Serpa Gonçalves | 16 |
|
| Ana Lucia Reis de Mello | 16 |
|
| Dayse Muller Fernandes | 16 |
|
| Elvira Maria Martins S. de Carvalho | 16 |
|
| Frederico Pereira Coelho | 16 |
|
| Gabriela Rêgo de Almeida M. | 16 |
|
| Gabrielle Damasceno da Costa Chagas | 16 |
|
| Gilson Jácome dos Reis | 16 |
|
| Glaydes Maria dos Reis Alves | 16 |
|
| Lana Cristina Vasconcelos F. | 16 |
|
| Lousanne Souza Borges | 16 |
|
| Mara Lucia dos Santos Costa | 16 |
|
| Marcia Cristina Kiss | 16 |
|
| Marcia Regina Thamsten Coelho | 16 |
|
| Marcio José Villard Aguiar | 16 |
|
| Roseli Cruz de Oliveira Vicente | 16 |
|
| Vera Regina Lembo | 16 |
|
| Virgínia Sequeira Moreira | 16 |
|
| Cátia Verônica dos Santos Oliveira | 17 |
|
| Priscila Mariana S. Gasparelo | 17 |
|
| Sonia Silvia Ramires | 17 |
|
| Bruno Neto Galvão Diniz | 18 |
|
| Cleomar Alves | 18 |
|
| Cosme Ferreira de Gouvêa | 18 |
|
| Cristiane Barata Silva | 18 |
|
| Eudismar Silva Santos | 18 |
|
| Jairo Ferreira Chagas | 18 |
|
| Luciana Louredo Madeiro | 18 |
|
| Marcia Pinheiro dos Santos | 18 |
|
| Maria Aparecida V. Albano Ferreira | 18 |
|
| Maria Jullyana Glaucia de Barros | 18 |
|
| Orlandino Jacinto de Abreu | 18 |
|
| Ana Luiza Michel Cavalcante | 19 |
|
| Anacely da Silva Rodrigues | 19 |
|
| Armando Cesar Gonçalves de Moraes J. | 19 |
|
| Claudia Paulich Loterio | 19 |
|
| Cristiano de Oliveira Moreira | 19 |
|
| Cyro Haddad Novelo | 19 |
|
| Daniela Vilar Pereira de Souza | 19 |
|
| Jaderson Luiz de Oliveira Mag | 19 |
|
| Junia Espinha Cardoso | 19 |
|
| Jurema Leão Teixeira | 19 |
|
| Leandro Vargas Barreto de Carvalho | 19 |
|
| Lilian dos Santos Carvalho | 19 |
|
| Luciana Narciso da Silva | 19 |
|
| Maria Cristina Strausz | 19 |
|
| Paula Albuqueruqe da Silva Frazão | 19 |
|
| Paulo Maurício Perreira Coutinho | 19 |
|
| Roberta Monteiro de Sá | 19 |
|
| Simone de Oliveira Barreto | 19 |
|
| Terezinha Martins dos Santos Souza | 19 |
|
| Beatriz Coronato Nunes | 20 |
|
| Carla Oliveira de Castro | 20 |
|
| Gabriel Mendes Souza Martins | 20 |
|
| Leonardo Cavalcanti Rosas | 20 |
|
| Luciana Assumpção B. | 20 |
|
| Maria Mônica Barros Cardoso | 20 |
|
| Natalia Luiza Campos M. G. | 20 |
|
| Renata Soares Francisco | 20 |
|
| Sabrina Alves Thomé | 20 |
|
| Simone de Souza Fernandes | 20 |
|
DEIXE SEU COMENTARIO
- Blogger Comentario
- Facebook Comentario
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)





0 comentários:
Postar um comentário