| BANCO DE DOCENTES - CTAVS | ||
| Nota Fase I = Análise Currículo + Carta de Intenção | ||
| Nome | Área | Nota Fase I |
| Ana Paula Chaves Mello | 1 | 32 |
| Angela Barban Morelli | 1 | 31 |
| Karla Andrea Corrêa Neto | 1 | 29 |
| Leonardo de Souza Melo | 1 | 28 |
| Marcela Silva Brasil | 1 | 24 |
| Maria Angela de Assis Pereira | 1 | 16 |
| Heloisa Helena de Oliveira Morelli Amaral | 2 | 41 |
| Ana Maria Luiz da Silva | 2 | 39 |
| Fábio Damasceno | 2 | 38,8 |
| Jorgenilce de Souza Salves | 2 | 38 |
| Roney Rodrigues Guimarães | 2 | 38 |
| Francisco José Figueiredo Coelho | 2 | 37 |
| Angela Maria dos Santos | 2 | 36 |
| Jennifer Braathen Salgueiro | 2 | 36 |
| Teones Pimenta de França | 3 | 42 |
| Márcia Regina Cioni Bittencourt | 3 | 39 |
| Maria Lucia de Macedo Cardoso | 3 | 39 |
| Leonardo Soares dos Santos | 3 | 38 |
| Flaviane de Carvalho Canavesi | 3 | 35 |
| Cristiane Barbosa de Andrade | 3 | 34 |
| Ione Maria do Carmo | 3 | 34 |
| Keila Lúcio de Carvalho | 3 | 30 |
| Margareth Glória Sgambato F. | 3 | 30 |
| Wilson Couto Borges | 4 | 43 |
| Cecília Moreyra de Figueiredo | 4 | 35 |
| Flávia Mello de Lima | 4 | 32 |
| Reynaldo Luiz Dias Ferreira | 4 | 32 |
| Jesse Ranulfo Azevedo de Souza | 4 | 30 |
| Verônica Alexandrino Santos Azevedo | 4 | 29 |
| Eduardo Nassar de Carvalho | 4 | 26 |
| Pedro Eugênio Gomes P. | 4 | 25 |
| Simone Silva de Paiva | 4 | 25 |
| Aguimon Alves da Costa | 5 | 39 |
| Alexandre Joaquim Gomes Neto | 5 | 32 |
| Janilson Pessoa Cabral | 5 | 32 |
| Leonardo Negreiros Camara da Costa | 5 | 32 |
| Elisa Maciel Ferreira L. | 5 | 23 |
| Danielle Barata Silva | 5 | 17 |
| Ana Lúcia Costa | 5 | 16 |
| Antonio Fernando de Souza | 5 | 15 |
| Antônio Furtado da Costa Junior | 6 | 34 |
| Claudia Márcia Osório Xavier de Almeida | 6 | 34 |
| Roseli Gomes de Araújo | 6 | 33 |
| Claudia Freitas Miranda | 6 | 32 |
| Poliana Viana Rangel | 6 | 32 |
| Rosélia Sol Corrêa M. Estevão | 6 | 31 |
| Alex Vander Vargas | 6 | 30 |
| Isabel Aparecida Mendes Henz | 6 | 30 |
| Lídia Dias da A. Corrêa | 6 | 30 |
| Glaucia Pires Alves dos Santos | 7 | 33 |
| Maria de Fátima Ebole de Santana | 7 | 32 |
| Regina Fernandes Flauzino | 8 | 45 |
| Flavio Astolpho Vieira Souto Rezende | 8 | 38 |
| Omara Machara Araujo O. | 8 | 36,3 |
| Guida Silva | 8 | 35 |
| Henrique de Castro Rodrigues | 8 | 35 |
| Renata dos Santos Rabello | 8 | 33 |
| Paula de Castro Nunes | 8 | 27 |
| Livia Maria Pesco Bitencourt | 8 | 25 |
| Alexandre Capelli Duque | 9 | 32 |
| Aline Borges dos Santos | 9 | 32 |
| Felipe Gomes Magalhães | 9 | 32 |
| Paula Belmiro Fontes | 9 | 29 |
| Vera Nazira Mizrahi | 9 | 29 |
| Pedro de Araújo | 9 | 28,3 |
| Agni Hérea dos Santos | 9 | 28 |
| Queli Cristina Lorena dos Santos | 9 | 26 |
| Osvaldo José de Oliveira Filho | 10 | 34 |
| Livia Ferreira Alves da Silva | 11 | 30 |
| Renilza Sacramento Netto | 11 | 29 |
| Alexandro Soares do Valle | 11 | 28 |
| Lilian de Souza Silva Oliveira | 11 | 28 |
| Laudicéia Leite Tatagiba | 11 | 27 |
| Fernanda Estevão Lourenço | 11 | 22 |
| Heitor Barbosa Lima de Oliveira | 12 | 41 |
| Marcelo Gomes Rodrigues | 12 | 36 |
| Carlos Alberto Marques de Souza | 12 | 32 |
| Katia Lopes de Oliveira Costa | 12 | 21 |
| Angela Collavizza | 12 | 20 |
| Ludmila Gabcan | 12 | 20 |
| Moacyr Silva de Castro | 12 | 16 |
| Wanderson da Silva Lima | 12 | 12 |
| Ana Laura Brandão Motta | 13 | 31 |
| Vanessa Gomes da Silva | 13 | 30 |
| Daiane de Santana Pinto | 13 | 27 |
| Lauro Barillari Luck de Castro | 13 | 27 |
| Marli da Silva Lima de Souza | 13 | 26 |
| Alessandra Lifsitch Viçosa | 14 | 41,1 |
| Lasaro Linhares Stephanelli | 14 | 35 |
| Valter de Souza Felix | 14 | 33 |
| Andressa Luiza Figueiredo Almeida | 14 | 29 |
| Raquel Cristine de Paiva Moraes | 14 | 27 |
| Ana Carolina Corrêa de Souza | 14 | 24 |
| Carla da Costa Cruz | 14 | 24 |
| Isabele Campos Costa | 14 | 24 |
| Maria Gilda Alves de Oliveira | 15 | 45,6 |
| Vânia de Cássia Araújo Dutra | 15 | 43 |
| Marise Silva de Souza | 15 | 35 |
| Alice Lopes do Amaral Menezes | 15 | 33,4 |
| Marcia de Deus Gomes | 15 | 33,4 |
| Selma Almeida de Jesus | 15 | 33 |
| Cintia Garcia Cardoso | 15 | 32 |
| Lina Nunes Gomes | 15 | 30,5 |
| Ana Lucia Reis de Mello | 16 | 36 |
| Gabriela Rêgo de Almeida M. | 16 | 35 |
| Dayse Muller Fernandes | 16 | 34 |
| Lausanne Souza Borges | 16 | 34 |
| Mara Lucia dos Santos Costa | 16 | 33 |
| Glaydes Maria dos Reis Alves | 16 | 32,4 |
| Virgínia Sequeira Moreira | 16 | 30 |
| Marcia Regina Thamsten Coelho | 16 | 29 |
| Marcio José Villard Aguiar | 16 | 29 |
| Roseli Cruz de Oliveira Vicente | 16 | 29 |
| Cátia Verônica dos Santos Oliveira | 17 | 40 |
| Priscila Mariana S. Gasparelo | 17 | 27 |
| Sonia Silvia Ramires | 17 | 26 |
| Marcia Pinheiro dos Santos | 18 | 36 |
| Jairo Ferreira Chagas | 18 | 35 |
| Cleomar Alves | 18 | 33 |
| Luciana Louredo Madeiro | 18 | 33 |
| Maria Aparecida V. Albano Ferreira | 18 | 32 |
| Orlandino Jacinto de Abreu | 18 | 28 |
| Bruno Neto Galvão Diniz | 18 | 23 |
| Cosme Ferreira de Gouvêa | 18 | 23 |
| Terezinha Martins dos Santos Souza | 19 | 43 |
| Maria Cristina Strausz | 19 | 39 |
| Claudia Paulich Loterio | 19 | 36 |
| Lilian dos Santos Carvalho | 19 | 36 |
| Anacely da Silva Rodrigues | 19 | 35 |
| Luciana Narciso da Silva | 19 | 35 |
| Cyro Haddad Novelo | 19 | 34 |
| Jaderson Luiz de Oliveira Mag | 19 | 34 |
| Leonardo Cavalcanti Rosas | 20 | 30 |
| Maria Mônica Barros Cardoso | 20 | 29 |
| Renata Soares Francisco | 20 | 29 |
| Beatriz Coronato Nunes | 20 | 27 |
| Gabriel Mendes Souza Martins | 20 | 27 |
| Natalia Luiza Campos M. G. | 20 | 27 |
| Carla Oliveira de Castro | 20 | 24 |
| Luciana Assumpção B. | 20 | 24 |
Inicio
Uncategories
Atenção: Segue lista de candidatos classificados para a fase de entrevista do Edital de Seleção de Docentes para o CTAVS.
DEIXE SEU COMENTARIO
- Blogger Comentario
- Facebook Comentario
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)





0 comentários:
Postar um comentário